管理体系认证数据
截止2020年10月,目前全国申请企业数量高达670866家,获证证书数量为1366774张。绝大多数企业热衷于质量管理体系认证,共有625127家,比例高达93%。
常规3体系认证(质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证)证书持有量为1240550张,比例高达90.8%。可见常规3体系对企业的重要性。具体如下表:
管理体系认证 | 合计 | 1366774 | 670866 |
质量管理体系认证 | 678333 | 625127 | |
环境管理体系认证 | 302772 | 289895 | |
职业健康安全管理体系认证 | 259445 | 246721 | |
食品农产品管理体系认证 | 33738 | 26883 | |
知识产权管理体系认证 | 28334 | 28247 | |
其它管理体系认证 | 18583 | 14763 | |
信息安全管理体系认证 | 17612 | 16934 | |
森林认证 | 9487 | 9069 | |
信息技术服务管理体系认证 | 8648 | 8451 | |
能源管理体系认证 | 6065 | 5807 | |
测量管理体系认证 | 3757 |
3616 |